「外国人技能実習制度」の詳細
この制度をご利用いただくには、いくつかの制限があります。
- 受入れ可能職種・作業
第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。農業、漁礁、建設業、食品製造、繊維、衣服、機械・金属など80種144作業あります。
※第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。 - 滞在期間
入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。 - 受入れ可能人数
入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
団体監理型の人数枠
技能実習生1号の受入基本人数枠
■ 実習実施機関の常勤職員総数 □ 技能実習生の人数
30人以下 | 3人 | 31-40人 | 4人 |
---|---|---|---|
41-50人 | 5人 | 51-100人 | 6人 |
101-200人 | 10人 | 201-300人 | 15人 |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
技能実習生2号の人数枠
基本人数枠の2倍
優良基準適合者の人数枠
第1号(1年間):基本人数枠の2倍
第2号(2年間):基本人数枠の4倍
第3号(2年間):基本人数枠の6倍
受け入れ人数と期間(毎年受入れができる)※従業員が30人以下の企業様の場合
技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(平成31年2月8日時点 80職種144作業)
農業関係(2職種6作業)
耕種農業* | 施設園芸 畑作・野菜 果樹 |
---|---|
畜産農業* | 養豚 養鶏 酪農 |
漁業関係(2職種9作業)
漁船漁業* | かつお一本釣り漁業 延縄漁業 いか釣り漁業 まき網漁業 ひき網漁業 刺し網漁業 定置網漁業 かに・えびかご漁業 |
---|---|
養殖業* | ホタテガイ・マガキ養殖作業 |
建設関係(22職種33作業)
さく井 | パーカッション式さく井工事 ロータリー式さく井工事 |
---|---|
建築板金 | ダクト板金 内外装板金 |
冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工 |
建具製作 | 木製建具手加工 |
建築大工 | 大工工事 |
型枠施工 | 型枠工事 |
鉄筋施工 | 鉄筋組立て |
とび | とび |
石材施工 | 石材加工 石張り |
タイル張り | タイル張り |
かわらぶき | かわらぶき |
左官 | 左官 |
配管 | 建築配管 プラント配管 |
熱絶縁施工 | 保温保冷工事 |
内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事 カーペット系床仕上げ工事 鋼製下地工事 ボード仕上げ工事 カーテン工事 |
サッシ施工 | ビル用サッシ施工 |
防水施工 | シーリング防水工事 |
コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事 |
ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事 |
表装 | 壁装 |
建設機械施工* | 押土・整地 積込み 掘削 締固め |
築炉△ | 築炉 |
食品製造関係(11職種16作業)
缶詰巻締* | 缶詰巻締 |
---|---|
食鳥処理加工業* | 食鳥処理加工 |
加熱性水産加工 食品製造業* |
節類製造 加熱乾製品製造 調味加工品製造 くん製品製造 |
非加熱性水産加工 食品製造業* |
塩蔵品製造 乾製品製造 発酵食品製造 |
水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造 |
牛豚食肉処理加工業* | 牛豚部分肉製造 |
ハム・ソーセージ・ ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 |
パン製造 | パン製造 |
そう菜製造業* | そう菜加工 |
農産物漬物製造業*△ | 農産物漬物製造 |
医療・福祉施設給食製造*△ | 医療・福祉施設給食製造 |
繊維・衣服関係(13職種22作業)
紡績運転* | 前紡工程 精紡工程 巻糸工程 合ねん糸工程 |
---|---|
織布運転*△ | 準備工程 製織工程 仕上工程 |
染色 | 糸浸染 織物・ニット浸染 |
ニット製品製造 | 靴下製造 丸編みニット製造 |
たて編ニット生地製造* | たて編ニット生地製造 |
婦人子供服製造 | 婦人子供既製服縫製 |
紳士服製造 | 紳士既製服製造 |
下着類製造* | 下着類製造 |
寝具製作 | 寝具製作 |
カーペット製造*△ | 織じゅうたん製造 タフテッドカーペット製造 ニードルパンチカーペット製造 |
帆布製品製造 | 帆布製品製造 |
布はく縫製 | ワイシャツ製造 |
座席シート縫製* | 自動車シート縫製 |
機械・金属関係(15職種29作業)
鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造 非鉄金属鋳物鋳造 |
---|---|
鍛造 | ハンマ型鍛造 プレス型鍛造 |
ダイカスト | ホットチャンバダイカスト コールドチャンバダイカスト |
機械加工 | 普通旋盤 フライス盤 数値制御旋盤 マシニングセンタ |
金属プレス加工 | 金属プレス |
鉄工 | 構造物鉄工 |
工場板金 | 機械板金 |
めっき | 電気めっき 溶融亜鉛めっき |
アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理 |
仕上げ | 治工具仕上げ 金型仕上げ 機械組立仕上げ |
機械検査 | 機械検査 |
機械保全 | 機械系保全 |
電子機器組立て | 電子機器組立て |
電気機器組立て | 回転電機組立て 変圧器組立て 配電盤・制御盤組立て 開閉制御器具組立て 回転電機巻線製作 |
プリント配線板製造 | プリント配線板設計 プリント配線板製造 |
その他(14職種26作業)
家具製作 | 家具手加工 |
---|---|
印刷 | オフセット印刷 |
製本 | 製本 |
プラスチック成形 | 圧縮成形 射出成形 インフレーション成形 ブロー成形 |
強化プラスチック成形 | 手積み積層成形 |
塗装 | 建築塗装 金属塗装 鋼橋塗装 噴霧塗装 |
溶接* | 手溶接 半自動溶接 |
工業包装 | 工業包装 |
紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き 印刷箱製箱 貼箱製造 段ボール箱製造 |
陶磁器工業製品製造* | 機械ろくろ成形 圧力鋳込み成形 パッド印刷 |
自動車整備* | 自動車整備 |
ビルクリーニング△ | ビルクリーニング |
介護* | 介護 |
リネンサプライ*△ | リネンサプライ仕上げ |
社内検定型の職種・作業(1職種3作業)
空港グランドハンドリング* | 航空機地上支援 航空貨物取扱 客室清掃 |
---|
*の職種:「技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議」による確認の上、人材開発統括者が認定した職種
△の職種・作業は2号まで実習可能